発電方法 | 発電量(1000kWh) | 構成比 |
火力発電 | 46,596,895 | 75.1% |
内LNG | 22,099,814 | 35.6% |
内石炭 | 20,116,958 | 32.4% |
原子力発電 | 4,631,682 | 7.5% |
水力発電 | 8,296,666 | 13.4% |
新エネルギー等 | 2,464,761 | 4.0% |
内太陽光発電 | 1,596,009 | 2.6% |
内風力発電 | 709,350 | 1.1% |
内地熱発電 | 159,402 | 0.3% |
バイオマス発電 | 〔1,428,699〕 | 2.3% |
廃棄物発電 | 〔316,874〕 | 0.5% |
その他 | 17,256 | 0.03% |
合計 | 62,007,263 | 100.0% |
Future Center/R&D/Knowledge Management/Wiki/EGMフォーラム/読書家/思想家/語り部/探検家/歴史/作家志望/ 時々仮説・持論を独白します。突っ込み歓迎。