人口統計上の指標で、一人の女性が一生に産む子供の平均数を示す。
女性が出産可能な年齢を15歳から49歳までと規定し、それぞれの出生率を出し、足し合わせることで、人口構成の偏りを排除し、一人の女性が一生に産む子供の数の平均を求める。
出典:Wikipedia
日本
1970年 | 2.13 |
1975年 | 1.91 |
1980年 | 1.75 |
1985年 | 1.76 |
1990年 | 1.54 |
1995年 | 1.42 |
2000年 | 1.36 |
2005年 | 1.26 |
2006年 | 1.32 |
2007年 | 1.34 |
2008年 | 1.37 |
2009年 | 1.37 |
2010年 | 1.39 |
出典:世界開発指標
世界
北アメリカ
ヨーロッパの大国
フランス | 1.89 |
イギリス | 1.84 |
イタリア | 1.38 |
ドイツ | 1.32 |
北欧・ベネルクス
ノルウェー | 1.89 |
スウェーデン | 1.87 |
デンマーク | 1.84 |
フィンランド | 1.83 |
ベルギー | 1.77 |
オランダ | 1.74 |
NIES
アセアン
フィリピン | 3.11 |
マレーシア | 2.58 |
インドネシア | 2.19 |
ベトナム | 2.08 |
タイ | 1.81 |
BRICS+α
インド | 2.76 |
南アフリカ | 2.55 |
メキシコ | 2.21 |
トルコ | 2.13 |
ブラジル | 1.90 |
中華人民共和国 | 1.77 |
ロシア | 1.37 |
出典:Wikipedia(原出典:国際連合 世界の人口推計2008年版)
日本の傾向・分析
日本は、ドイツ・イタリア、NIES、ロシアと同じ低水準にある。
日本の合計特殊出生率を北欧諸国並みの水準(1.7~1.8)にするにはどうしたらよいだろうか?1.7~1.8の水準は、日本であれば、1980年代の水準にになる。
| 1980年 | 2010年 |
15-49歳の女性の婚姻率(A) | 66.5% | 50.1% |
合計特殊出生率(B) | 1.75 | 1.39 |
(A/B) | 37.4 | 38.0 |
女性の婚姻率と合計特殊出生率の比率は1980年と2010年で誤差範囲内でほとんど同じである。婚姻率の上昇が合計特殊出生率の上昇に直結するはず。