二酸化炭素排出量
第 1 版(2021-05-12 19:17:50 · なおき)を表示しています。 最新版に戻る
国別シェア
| 順位 | 国 | パーセント |
|---|---|---|
| 1 | 中国 | 28.2 |
| 2 | アメリカ | 14.5 |
| 3 | インド | 6.6 |
| 4 | ロシア | 4.7 |
| 5 | 日本 | 3.4 |
| 6 | ドイツ | 2.2 |
| 7 | 韓国 | 1.8 |
データで見る温室効果ガス排出量(世界) | JCCCA 全国地球温暖化防止活動推進センター https://www.jccca.org/global-warming/knowleadge04
履歴
- 第 2 版なおき2021-05-12 19:18:14
- 第 1 版なおき2021-05-12 19:17:50